Modanatura di plastica su ordinazione S136 del software 0.01mm di cae
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan Cina |
| Marca: | GT |
| Certificazione: | ISO 9001 , IGS |
| Numero di modello: | stampaggio ad iniezione di plastica |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 muffa |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Woodencase per la scatola d'imballaggio del cartone & della muffa per i prodotti d'imballaggio |
| Tempi di consegna: | 20 giorni dopo che 2D 3D confermato |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 65 muffe/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Parole chiave: | stampaggio ad iniezione di plastica | Vita della muffa: | 250000-300000shots |
|---|---|---|---|
| Software di progettazione: | UG, PROE, CAD | Materia plastica: | PP, PC, PS, PE |
| Materiale della muffa: | H13, 2738, S136, SKD61 | Base di muffa: | Futaba, Lkm, Hasco, Dme |
| Cavità: | Singola muffa | Tolleranza: | Fino a 0.01mm |
| Evidenziare: | Modanatura di plastica su ordinazione S136,modanatura di plastica su ordinazione di 0.01mm,stampaggio ad iniezione di plastica su ordinazione di 0.01mm |
||
Descrizione di prodotto
principale utilizzazione l'ug, PRO/E, Solikwork e software di cad/camma/cae per creare la nostra progettazione, ma siamo flessibili nell'individuazione dei modi lavorare con i dati da tutto il formato della vostra scelta.
| Relazione sull'esperimento materiale e | ||
| Metallo | Acciaio della muffa | S45, P20,718,718H, S136, NAK80, H13, SKD11, SKD61, CR12MOV ecc |
| Alluminio | 2024 5052 6061-T6 di alluminio di alluminio di alluminio | |
| 6063 7075 di alluminio di alluminio MIC di alluminio 6 | ||
| Acciaio di Stainlesss | SUS303, SUS304, SS316, SS316L | |
| UNS S32304 UNS S32003 UNS S31803 UNS S32205 | ||
| UNS S32760 UNS S32750 UNS S32550 UNS S32707 UNS S33207 | ||
| Acciaio | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142, acciaio per utensili O1, | |
| D2 acciaio per utensili, A36 1008, Alloy42 | ||
| Titanio | Classifica 1-4 il grado 9 del grado 5 | |
| Ottone | 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70 | |
| Rame | ||
| Bronzo fosforoso | ||
| Bronzeo | C932 | |
| Fibra del carbonio | ||
| PTFE | Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
| Plastica | Acetale | (Poliossimetilene (POM)) [Delrin] |
| SBIRCIATA | Policarbonato | |
| Polistirolo | Chetone dell'etere del polietere | |
| Nylon | ||
| ABS | ||
| PVC | ||
| Acrilico | ||
| Vetroresina del G-10 Garolite | ||
Vantaggio competitivo:
1. Teniamo la cooperazione a lungo termine con una certa marca superiore su area elettronica del prodotto, tale Epson del mondo,
Canon e Sony.
2. Abbiamo guadagnato con successo il certificato di qualità dell'iso 9001 e di IGS.
3. Possiamo progettare e fabbricare la muffa nella specificazione e nella norma differenti, quale il DME, HASCO
e DAIDO.
4. La fabbrica è ben attrezzata con lo strumento difficile più avanzato, è efficace assicurare la precisione
della muffa.
5. Controllo di qualità rigoroso;
6. Buon servizio di Dopo-vendita;
7. Sulla consegna di tempo
Possiamo adattare i vari generi di muffa di plastica per ogni cliente secondo i loro requisiti. La citazione può
sia fatto basato sui disegni o sui campioni forniti dai clienti. I nostri prodotti sono sia eccellenti nella qualità
e ragionevole nel prezzo. La vostra soddisfazione è garanzia.
Possiamo fare le seguenti muffe del prodotto
![]()



