Stampaggio ad iniezione automobilistico della lente del PE ±0.02mm del riflettore
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan Cina |
| Marca: | GT |
| Certificazione: | ISO 9001 , IGS |
| Numero di modello: | Muffa ottica su ordinazione |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 muffa |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Woodencase per la scatola d'imballaggio del cartone & della muffa per i prodotti d'imballaggio |
| Tempi di consegna: | 20 giorni dopo che 2D 3D confermato |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 65 muffe/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo della muffa: | Muffa ottica su ordinazione | Corridore: | Freddo/caldo |
|---|---|---|---|
| Software di progettazione: | UG, PROE, CAD | Materia plastica: | PP, PC, PS, PE |
| Materiale della muffa: | H13, 2738, S136, SKD61 | Base di muffa: | Futaba, Lkm, Hasco, Dme |
| Cavità: | Singola muffa | Tolleranza: | Fino a 0.01mm |
| Evidenziare: | stampaggio ad iniezione della lente di ±0.02mm,stampaggio ad iniezione della lente del PE,lenti ottiche dello stampaggio ad iniezione di ±0.02mm |
||
Descrizione di prodotto
Specifiche
1. Fornitura ad U.S.A., ad Europa e a Austrilia.
2. Matrial: ABS, PP, PC, PM, MA, ECC.
3. creatore di plastica professionale dello stampaggio ad iniezione.
| Tipo trattato | stampaggio ad iniezione |
| Numero della muffa che separa le superfici | superfici di separazione multiple |
| Cavità di muffa | singolo o multiplo |
| Materiali del prodotto | PA PA6 PMMA TPU POM PS, ecc del PC pp dell'ABS |
| Dimensione della parte | secondo i requisiti di cliente |
| Superficie della parte | lucidato/liscio, strutturato/terra |
| Corridore | corridore freddo/caldo |
| Vita della muffa | 500000 birre |
| Base di muffa | LKM o secondo i requisiti di cliente |
| Materiale della muffa | P20, 718H, NAK80, H13, 2738, NAK80, S136, SKD61, ecc |
| Formato di disegno | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, punto, cad |
| Numero delle cavità | singola cavità, multi cavità, secondo i requisiti di cliente |
| OEM/ODM | accettabile |
| Accuratezza del pezzo in lavorazione | ± 0.02mm |
| Iniziare quantità | 1 insieme |
| Autenticazione | ISO9001: 2015 diplomato |
1). Progettazione di muffa professionale come le norme della muffa di produzione
2). Personale professionale dell'assemblea della muffa con oltre 12 anni di esperienza
3). una fabbricazione veloce di 2 spostamenti con CMM la prova per l'ogni processi lavoranti
4). Chiaro piano di programma di progetto e sulla consegna di tempo
5). Gestione di progetti professionale con la comunicazione efficiente da fare ogni minuti conteggi.
Vantaggio competitivo:
1. Teniamo la cooperazione a lungo termine con una certa marca superiore su area elettronica del prodotto, tale Epson del mondo,
Canon e Sony.
2. Abbiamo guadagnato con successo il certificato di qualità dell'iso 9001 e di IGS.
3. Possiamo progettare e fabbricare la muffa nella specificazione e nella norma differenti, quale il DME, HASCO
e DAIDO.
4. La fabbrica è ben attrezzata con lo strumento difficile più avanzato, è efficace assicurare la precisione
della muffa.
5. Controllo di qualità rigoroso;
6. Buon servizio di Dopo-vendita;
7. Sulla consegna di tempo
![]()



